A bomba de êmbolo industrial da série DBF oferece vários tipos de conexão para acomodar diferentes fontes de energia. O cárter em liga de alumínio fundido de precisão oferece maior resistência e tratamento de anodização para evitar corrosão. Os cabeçotes da bomba estão disponíveis em opções de latão forjado, aço inoxidável, aço duplex ou niquelado, enquanto as opções de êmbolo incluem êmbolos com revestimento cerâmico ou êmbolos de cerâmica sólida. O sistema de vedação dupla, combinado com válvulas de retenção de entrada e saída, garante uma operação hidráulica eficiente. Vários acessórios podem ser conectados à cabeça da bomba, mantendo uma faixa de vazão estável de 16 a 64 L/min e uma faixa de pressão de 10 a 50 MPa.
| Coletor: | Latão forjado, ferro fundido nodular e DS52205 são opções |
| Cárter: | Liga de alumínio fundido, anodizado |
| Biela: | Liga de alumínio tipo split |
| Êmbolo: | Tubo cerâmico de alta precisão e resistente ao desgaste |
| Embalagem: | Embalagem de dupla pressão alta-baixa |
| Válvula de verificação: | Alta eficiência volumétrica, áreas de vedação esféricas |
| Virabrequim: | Liga de aço forjado, tratamento térmico, retificação em múltiplos processos |
| Porta de entrada: | G3/4”,G1"(DBF2824) |
| Porta de saída: | G3/8”,G1/2"(DBF2824) |
| Capacidade do banho de óleo: | 1050mL (meio nível do medidor de óleo) |
| Tipo de óleo: | ÓLEO DE ENGRENAGEM 85W/90 ou superior |
| Pressão de entrada de água: | 0-0,35Mpa |
| Temperatura máxima da água de entrada. | ≤50℃ |
| Tamanho do envio: | 38,5x33,5x31cm |
MODELO: DBF-1521
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 16, 4,22 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 47, 6800 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 15 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 11.0 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-1821
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 23.3 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 48 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 22 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 16.1 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-2221
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 34.7 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 24 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 18.5 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 23.9 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-2224
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 39 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 23 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 18.5 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 27.3 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-2524
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 50 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 18 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 18.5 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 35.3 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-2821
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 50 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 16 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 18.5 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 38.8 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
MODELO: DBF-2824
| Fluxo máximo (L/m, GPM) | 64 | |
| Pressão máxima (MPa, PSI) | 15 | |
| Fonte de alimentação (kW) | 18.5 | |
| Velocidade de entrada (rpm) | 1450 | |
| Deslocamento Nominal (ml/rev) | 44.3 | |
| Peso do produto (kg) | 14 | |
LAVAGEM DE PRESSÃO
NÉVOA E FABRICAÇÃO DE NÉVOA
APLICAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
LAVAGEM E LIMPEZA DE ESTRADAS
TRATAMENTO DE ÁGUA